| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 |
| 5 | 陕西联合 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38 | 28 | +10 | 47 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 12 | 7 | 9 | 36 | 30 | +6 | 43 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 11 | 8 | 9 | 34 | 31 | +3 | 41 |
| 9 | 南京城市 | 28 | 10 | 9 | 9 | 32 | 30 | +2 | 39 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 34 |
| 12 | 青岛红狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 13 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 10 | 12 | 24 | 38 | -14 | 28 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 40 | -18 | 24 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 45 | -27 | 19 |
| 16 | 佛山南狮 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 50 | -34 | 15 |
* 数据截至最新轮次,仅供参考,以官方公布为准





云南玉昆以60分高居榜首,大连英博56分紧随其后。两队均已基本锁定下赛季中超席位,最后几轮将争夺联赛冠军。
广州队54分、重庆铜梁龙52分占据第三四位,仍有机会争夺直接冲超名额,但需在剩余比赛中全力争胜。
无锡吴钩19分、佛山南狮15分深陷降级泥潭,保级形势极为严峻,需在剩余比赛中取得连胜才有一线生机。
云南玉昆本赛季表现强势,凭借稳定的攻防体系和外援奥格布的出色发挥,提前锁定冲超资格。球队主场战绩优异,是本赛季中甲最大黑马。
大连英博作为大连足球的代表,本赛季引进多名实力球员,在穆谢奎的带领下展现出强大攻击力,是冲超热门球队之一。